各二级学院、相关职能部门:
根据教育部《普通高等学校学生管理规定》(教育部第 41 号令)、四川省教育厅转专业的相关文件和《四川工商学院学生学籍管理规定》院字【2022】34号文件要求,通过二级学院根据转专业相关要求进行资格审核,再由教务部核查本学期期末成绩,报学校校领导审批。现将 2024-2025-1学期转专业学生名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 原学院 | 原专业 | 拟转入学院 | 拟转入专业 |
1 | 2024***006 | 梁国* | 建筑工程学院 | 工程造价 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 |
2 | 2024***095 | 邹佳* | 建筑工程学院 | 工程造价 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 |
3 | 2024***015 | 黄兴* | 建筑工程学院 | 建筑电气与智能化 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 |
4 | 2024***079 | 文飞* | 建筑工程学院 | 土木工程 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 |
5 | 2024***098 | 梅嘉* | 建筑工程学院 | 土木工程 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 |
6 | 2024***054 | 李* | 教育学院 | 广告学 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 |
7 | 2024***090 | 李佳* | 教育学院 | 小学教育 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 |
8 | 2024***095 | 黄梦* | 教育学院 | 小学教育 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 |
9 | 2024***043 | 钟逸* | 经济管理学院 | 市场营销 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 |
10 | 2024***229 | 丁* | 外国语学院 | 英语 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 |
11 | 2024***020 | 禹冠* | 建筑工程学院 | 土木工程 | 电子信息工程学院 | 人工智能 |
12 | 2024***091 | 董逸* | 电子信息工程学院 | 智能制造工程 | 电子信息工程学院 | 通信工程 |
13 | 2024***056 | 叶明* | 经济管理学院 | 人力资源管理 | 电子信息工程学院 | 智能制造工程 |
14 | 2024***040 | 张家* | 电子信息工程学院 | 汽车服务工程 | 电子信息工程学院 | 自动化 |
15 | 2024***022 | 吕雯* | 建筑工程学院 | 建筑电气与智能化 | 电子信息工程学院 | 自动化 |
16 | 2024***044 | 骆春* | 经济管理学院 | 电子商务 | 电子信息工程学院 | 自动化 |
17 | 2024***058 | 谭* | 经济管理学院 | 物流管理 | 电子信息工程学院 | 自动化 |
18 | 2024***004 | 邵志* | 经济管理学院 | 工商管理 | 会计学院 | 财务管理 |
19 | 2024***046 | 王雅* | 建筑工程学院 | 工程造价 | 会计学院 | 会计学 |
20 | 2024***075 | 罗梓* | 建筑工程学院 | 土木工程 | 会计学院 | 会计学 |
21 | 2024***055 | 黄莉* | 教育学院 | 学前教育 | 会计学院 | 会计学 |
22 | 2024***030 | 彭盈* | 经济管理学院 | 电子商务 | 会计学院 | 会计学 |
23 | 2024***034 | 李佳* | 经济管理学院 | 电子商务 | 会计学院 | 会计学 |
24 | 2024***064 | 李* | 经济管理学院 | 电子商务 | 会计学院 | 会计学 |
25 | 2024***070 | 张力* | 经济管理学院 | 电子商务 | 会计学院 | 会计学 |
26 | 2024***022 | 吴烨* | 经济管理学院 | 工商管理 | 会计学院 | 会计学 |
27 | 2024***041 | 陆思* | 经济管理学院 | 工商管理 | 会计学院 | 会计学 |
28 | 2024***032 | 徐嫚* | 经济管理学院 | 经济与金融 | 会计学院 | 会计学 |
29 | 2024***047 | 李* | 经济管理学院 | 经济与金融 | 会计学院 | 会计学 |
30 | 2024***075 | 吴思* | 经济管理学院 | 人力资源管理 | 会计学院 | 会计学 |
31 | 2024***067 | 郭彦* | 经济管理学院 | 物流管理 | 会计学院 | 会计学 |
32 | 2024***105 | 李宇* | 经济管理学院 | 物流管理 | 会计学院 | 会计学 |
33 | 2024***028 | 胡珈* | 会计学院 | 资产评估 | 会计学院 | 审计学 |
34 | 2024***010 | 陈飞* | 会计学院 | 资产评估 | 会计学院 | 审计学 |
35 | 2024***017 | 刘* | 建筑工程学院 | 土木工程 | 会计学院 | 审计学 |
36 | 2024***008 | 贺翠* | 教育学院 | 学前教育 | 会计学院 | 审计学 |
37 | 2024***006 | 罗文* | 外国语学院 | 日语 | 会计学院 | 审计学 |
38 | 2024***045 | 陈相* | 计算机学院 | 数据科学与大数据技术 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
39 | 2024***039 | 朱利* | 计算机学院 | 信息管理与信息系统 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
40 | 2024***022 | 张* | 计算机学院 | 信息管理与信息系统 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
41 | 2024***033 | 陈小* | 计算机学院 | 信息管理与信息系统 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
42 | 2024***023 | 姚若* | 建筑工程学院 | 建筑电气与智能化 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
43 | 2024***113 | 曾梦* | 经济管理学院 | 工商管理 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
44 | 2024***075 | 李欣* | 经济管理学院 | 工商管理 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
45 | 2024***029 | 江毅* | 外国语学院 | 酒店管理 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
46 | 2024***217 | 王* | 外国语学院 | 英语 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
47 | 2024***001 | 陈晓* | 计算机学院 | 信息管理与信息系统 | 计算机学院 | 软件工程 |
48 | 2024***045 | 罗佳* | 计算机学院 | 信息管理与信息系统 | 计算机学院 | 数字媒体技术 |
49 | 2024***091 | 钟孜* | 建筑工程学院 | 建筑电气与智能化 | 计算机学院 | 数字媒体技术 |
50 | 2024***025 | 李天* | 教育学院 | 广告学 | 计算机学院 | 数字媒体技术 |
51 | 2024***001 | 杨* | 电子信息工程学院 | 汽车服务工程 | 计算机学院 | 信息安全 |
52 | 2024***072 | 王川* | 教育学院 | 小学教育 | 计算机学院 | 信息安全 |
53 | 2024***017 | 叶琬* | 建筑工程学院 | 工程造价 | 计算机学院 | 信息管理与信息系统 |
54 | 2024***053 | 朱* | 建筑工程学院 | 土木工程 | 建筑工程学院 | 工程造价 |
55 | 2024***054 | 吴* | 建筑工程学院 | 土木工程 | 建筑工程学院 | 工程造价 |
56 | 2024***044 | 杨* | 建筑工程学院 | 土木工程 | 建筑工程学院 | 工程造价 |
57 | 2024***055 | 罗明* | 建筑工程学院 | 土木工程 | 建筑工程学院 | 工程造价 |
58 | 2024***062 | 李洪* | 计算机学院 | 信息安全 | 建筑工程学院 | 建筑电气与智能化 |
59 | 2024***073 | 李欣* | 建筑工程学院 | 土木工程 | 建筑工程学院 | 建筑电气与智能化 |
60 | 2024***102 | 易* | 建筑工程学院 | 土木工程 | 建筑工程学院 | 建筑电气与智能化 |
61 | 2024***085 | 黄文* | 建筑工程学院 | 土木工程 | 建筑工程学院 | 建筑电气与智能化 |
62 | 2024***082 | 陈香* | 建筑工程学院 | 土木工程 | 建筑工程学院 | 建筑电气与智能化 |
63 | 2024***083 | 丁映* | 建筑工程学院 | 土木工程 | 建筑工程学院 | 建筑电气与智能化 |
64 | 2024***080 | 蒲美* | 建筑工程学院 | 土木工程 | 建筑工程学院 | 建筑电气与智能化 |
65 | 2024***065 | 张* | 建筑工程学院 | 土木工程 | 建筑工程学院 | 建筑电气与智能化 |
66 | 2024***202 | 王烨茜* | 会计学院 | 审计学 | 教育学院 | 汉语言文学 |
67 | 2024***193 | 唐新* | 教育学院 | 小学教育 | 教育学院 | 汉语言文学 |
68 | 2024***054 | 徐* | 教育学院 | 学前教育 | 教育学院 | 汉语言文学 |
69 | 2024***056 | 徐静* | 教育学院 | 学前教育 | 教育学院 | 汉语言文学 |
70 | 2024***019 | 王梧* | 经济管理学院 | 经济与金融 | 教育学院 | 汉语言文学 |
71 | 2024***021 | 秦郑* | 经济管理学院 | 经济与金融 | 教育学院 | 汉语言文学 |
72 | 2024***018 | 曹诗* | 经济管理学院 | 经济与金融 | 教育学院 | 汉语言文学 |
73 | 2024***056 | 底* | 经济管理学院 | 经济与金融 | 教育学院 | 汉语言文学 |
74 | 2024***083 | 刘* | 经济管理学院 | 人力资源管理 | 教育学院 | 汉语言文学 |
75 | 2024***085 | 胡祥* | 经济管理学院 | 人力资源管理 | 教育学院 | 汉语言文学 |
76 | 2024***084 | 李茹* | 经济管理学院 | 人力资源管理 | 教育学院 | 汉语言文学 |
77 | 2024***038 | 王* | 经济管理学院 | 人力资源管理 | 教育学院 | 汉语言文学 |
78 | 2024***049 | 王语* | 经济管理学院 | 市场营销 | 教育学院 | 汉语言文学 |
79 | 2024***029 | 刘天* | 经济管理学院 | 数字经济 | 教育学院 | 汉语言文学 |
80 | 2024***020 | 徐明* | 经济管理学院 | 物流管理 | 教育学院 | 汉语言文学 |
81 | 2024***026 | 何江* | 经济管理学院 | 物流管理 | 教育学院 | 汉语言文学 |
82 | 2024***038 | 张* | 外国语学院 | 酒店管理 | 教育学院 | 汉语言文学 |
83 | 2024***007 | 母雪* | 外国语学院 | 日语 | 教育学院 | 汉语言文学 |
84 | 2024***304 | 杨伟* | 外国语学院 | 英语 | 教育学院 | 汉语言文学 |
85 | 2024***048 | 沙昊* | 外国语学院 | 英语 | 教育学院 | 汉语言文学 |
86 | 2024***123 | 胡翠* | 外国语学院 | 英语 | 教育学院 | 汉语言文学 |
87 | 2024***171 | 刘春* | 外国语学院 | 英语 | 教育学院 | 汉语言文学 |
88 | 2024***252 | 何文* | 外国语学院 | 英语 | 教育学院 | 汉语言文学 |
89 | 2024***207 | 冯* | 外国语学院 | 英语 | 教育学院 | 汉语言文学 |
90 | 2024***052 | 郭梦* | 计算机学院 | 信息管理与信息系统 | 教育学院 | 小学教育 |
91 | 2024***004 | 田馨* | 教育学院 | 广告学 | 教育学院 | 小学教育 |
92 | 2024***060 | 潘云* | 教育学院 | 广告学 | 教育学院 | 小学教育 |
93 | 2024***051 | 谢予* | 教育学院 | 广告学 | 教育学院 | 小学教育 |
94 | 2024***065 | 阿鲁以* | 教育学院 | 学前教育 | 教育学院 | 小学教育 |
95 | 2024***021 | 贺海* | 教育学院 | 学前教育 | 教育学院 | 小学教育 |
96 | 2024***008 | 王静* | 外国语学院 | 英语 | 教育学院 | 小学教育 |
97 | 2024***055 | 阿木约* | 经济管理学院 | 物流管理 | 经济管理学院 | 工商管理 |
98 | 2024***289 | 程锦* | 外国语学院 | 英语 | 经济管理学院 | 工商管理 |
99 | 2024***017 | 侯成* | 电子信息工程学院 | 汽车服务工程 | 经济管理学院 | 数字经济 |
100 | 2024***036 | 朱月* | 经济管理学院 | 市场营销 | 经济管理学院 | 数字经济 |
101 | 2024***010 | 周汶* | 经济管理学院 | 市场营销 | 经济管理学院 | 数字经济 |
102 | 2024***030 | 何思* | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 体育学院 | 体育教育 |
103 | 2024***005 | 吴俊* | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 体育学院 | 体育教育 |
104 | 2024***095 | 邵小* | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 体育学院 | 体育教育 |
105 | 2024***044 | 张荣* | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 体育学院 | 体育教育 |
106 | 2024***093 | 谢雨* | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 体育学院 | 体育教育 |
107 | 2024***091 | 谭家* | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 体育学院 | 体育教育 |
108 | 2024***043 | 吉小* | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 体育学院 | 体育教育 |
109 | 2024***087 | 郑立* | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 体育学院 | 体育教育 |
110 | 2024***090 | 俄尔罗* | 体育学院 | 休闲体育 | 体育学院 | 体育教育 |
111 | 2024***082 | 蔡俊* | 体育学院 | 休闲体育 | 体育学院 | 体育教育 |
112 | 2024***063 | 邱小* | 体育学院 | 休闲体育 | 体育学院 | 体育教育 |
113 | 2024***022 | 陈* | 体育学院 | 休闲体育 | 体育学院 | 体育教育 |
114 | 2024***002 | 廖志* | 体育学院 | 休闲体育 | 体育学院 | 体育教育 |
115 | 2024***043 | 郑申* | 体育学院 | 休闲体育 | 体育学院 | 体育教育 |
116 | 2024***038 | 曹纯* | 体育学院 | 休闲体育 | 体育学院 | 体育教育 |
117 | 2024***033 | 钟霖* | 体育学院 | 休闲体育 | 体育学院 | 体育教育 |
118 | 2024***035 | 郎介* | 外国语学院 | 日语 | 外国语学院 | 英语 |
119 | 2023***038 | 代* | 艺术学院 | 环境设计 | 艺术学院 | 视觉传达设计 |
120 | 2023***044 | 尚* | 艺术学院 | 环境设计 | 艺术学院 | 视觉传达设计 |
121 | 2023***148 | 王* | 艺术学院 | 环境设计 | 艺术学院 | 视觉传达设计 |
122 | 2024***030 | 陈奕* | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈表演(民族) | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈表演(国标) |
123 | 2024***058 | 郑冬* | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈表演(国标) | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈表演(民族) |
124 | 2024***090 | 廖娴* | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈表演(国标) | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈表演(民族) |
125 | 2024***432 | 李镇* | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈表演(国标) | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈表演(现代) |
126 | 2024***349 | 尹燕* | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈表演(民族) | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈表演(现代) |
127 | 2024***515 | 曲心* | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈表演(民族) | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈表演(现代) |
以上同学开学后到拟转入校区教务部办理转专业相关手续,后跟新专业新班级领取教材。涉及跨校区同学提前与辅导员沟通办理离校相关手续,开学一周内未办理转专业相关手续视为自动放弃转专业资格(放弃名额不做递补)。
此公示从发布之日起 3 日内为公示期,公示期内如有异议可向学校教务部反映。
联系人:聂老师
联系电话:15828666620
四川工商学院教务部
2025年1月16日