各二级学院、相关职能部门:
根据教育部《普通高等学校学生管理规定》(教育部第 41 号令)、四川省教育厅转专业的相关文件和《四川工商学院学生学籍管理规定》院教字〔2022〕37号文件要求,经各二级学院与教务部逐级审查,报学校审批后,现将 2025-2026-1学期转专业(方向)学生名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 原学院 | 原专业 | 拟转入学院 | 拟转入专业 |
1 | 2025***307 | 任*辉 | 数字经济与管理学院 | 审计学 | 人工智能与电子工程学院 | 电子信息工程 |
2 | 2025***061 | 肖*瑞 | 数字艺术与设计学院 | 数字媒体技术 | 人工智能与电子工程学院 | 计算机科学与技术 |
3 | 2025***431 | 吴*桐 | 人文教育与应用学院 | 汉语言文学 | 人工智能与电子工程学院 | 计算机科学与技术 |
4 | 2025***551 | 马*怡 | 人文教育与应用学院 | 汉语言文学 | 人工智能与电子工程学院 | 计算机科学与技术 |
5 | 2025***043 | 唐*萍 | 人文教育与应用学院 | 小学教育 | 人工智能与电子工程学院 | 计算机科学与技术 |
6 | 2025***049 | 罗*萍 | 数字经济与管理学院 | 审计学 | 人工智能与电子工程学院 | 计算机科学与技术 |
7 | 2025***060 | 马*翔 | 数字经济与管理学院 | 审计学 | 人工智能与电子工程学院 | 计算机科学与技术 |
8 | 2025***690 | 袁*轩 | 数字经济与管理学院 | 会计学 | 人工智能与电子工程学院 | 人工智能 |
9 | 2025***038 | 乔* | 人文教育与应用学院 | 网络与新媒体 | 人工智能与电子工程学院 | 人工智能 |
10 | 2025***093 | 王* | 数字经济与管理学院 | 财务管理 | 人工智能与电子工程学院 | 人工智能 |
11 | 2025***140 | 曾* | 人文教育与应用学院 | 网络与新媒体 | 人工智能与电子工程学院 | 软件工程 |
12 | 2025***309 | 龚*樾 | 人文教育与应用学院 | 汉语言文学 | 人工智能与电子工程学院 | 软件工程 |
13 | 2025***547 | 吴* | 人文教育与应用学院 | 汉语言文学 | 人工智能与电子工程学院 | 软件工程 |
14 | 2025***011 | 张*林 | 智能建造与制造 | 智能制造工程 | 人工智能与电子工程学院 | 数据科学与大数据技术 |
15 | 2025***735 | 赵* | 人文教育与应用学院 | 汉语言文学 | 人工智能与电子工程学院 | 通信工程 |
16 | 2025***141 | 李*竹 | 人文教育与应用学院 | 小学教育 | 人文教育与应用学院 | 汉语言文学 |
17 | 2025***132 | 白*彤 | 人文教育与应用学院 | 小学教育 | 人文教育与应用学院 | 汉语言文学 |
18 | 2025***073 | 孙*浩 | 人文教育与应用学院 | 英语 | 人文教育与应用学院 | 汉语言文学 |
19 | 2025***075 | 柯*兰 | 人文教育与应用学院 | 英语 | 人文教育与应用学院 | 汉语言文学 |
20 | 2025***057 | 胡* | 人文教育与应用学院 | 英语 | 人文教育与应用学院 | 汉语言文学 |
21 | 2025***029 | 范* | 人文教育与应用学院 | 学前教育 | 人文教育与应用学院 | 汉语言文学 |
22 | 2025***015 | 梅*叶 | 人文教育与应用学院 | 小学教育 | 人文教育与应用学院 | 汉语言文学 |
23 | 2025***021 | 王* | 人文教育与应用学院 | 小学教育 | 人文教育与应用学院 | 汉语言文学 |
24 | 2025***064 | 谢*璐 | 人文教育与应用学院 | 小学教育 | 人文教育与应用学院 | 汉语言文学 |
25 | 2025***003 | 陈*芊 | 数字经济与管理学院 | 酒店管理 | 人文教育与应用学院 | 汉语言文学 |
26 | 2025***132 | 李*睿 | 数字经济与管理学院 | 审计学 | 人文教育与应用学院 | 汉语言文学 |
27 | 2025***083 | 罗* | 数字经济与管理学院 | 审计学 | 人文教育与应用学院 | 日语 |
28 | 2025***025 | 张*芯 | 人文教育与应用学院 | 学前教育 | 人文教育与应用学院 | 小学教育 |
29 | 2024***024 | 何*丽 | 数字经济与管理学院 | 电子商务 | 人文教育与应用学院 | 小学教育 |
30 | 2024***042 | 张* | 数字经济与管理学院 | 电子商务 | 人文教育与应用学院 | 小学教育 |
31 | 2025***020 | 李*萍 | 人文教育与应用学院 | 学前教育 | 数字经济与管理学院 | 财务管理 |
32 | 2025***030 | 李*琼 | 数字经济与管理学院 | 工商管理 | 数字经济与管理学院 | 电子商务 |
33 | 2025***023 | 孙*梁 | 智能建造与制造学院 | 土木工程 | 数字经济与管理学院 | 工商管理 |
34 | 2025***140 | 何*康 | 人文教育与应用学院 | 小学教育 | 数字经济与管理学院 | 会计学 |
35 | 2025***124 | 李* | 人文教育与应用学院 | 小学教育 | 数字经济与管理学院 | 会计学 |
36 | 2025***116 | 陶*洁 | 人文教育与应用学院 | 小学教育 | 数字经济与管理学院 | 会计学 |
37 | 2025***392 | 杨* | 人文教育与应用学院 | 汉语言文学 | 数字经济与管理学院 | 会计学 |
38 | 2025***043 | 谢*玉 | 人文教育与应用学院 | 学前教育 | 数字经济与管理学院 | 会计学 |
39 | 2025***571 | 刘*仪 | 人文教育与应用学院 | 汉语言文学 | 数字经济与管理学院 | 会计学 |
40 | 2025***117 | 胡*芸 | 人文教育与应用学院 | 汉语言文学 | 数字经济与管理学院 | 会计学 |
41 | 2025***059 | 彭* | 人文教育与应用学院 | 汉语言文学 | 数字经济与管理学院 | 会计学 |
42 | 2025***060 | 何* | 数字经济与管理学院 | 人力资源管理 | 数字经济与管理学院 | 会计学 |
43 | 2024***091 | 杨* | 数字经济与管理学院 | 电子商务 | 数字经济与管理学院 | 会计学 |
44 | 2025***035 | 朱*涵 | 数字经济与管理学院 | 市场营销 | 数字经济与管理学院 | 会计学 |
45 | 2025***025 | 罗* | 数学经济与管理学院 | 市场营销 | 数字经济与管理学院 | 会计学 |
46 | 2025***046 | 张*明 | 数字经济与管理学院 | 电子商务 | 数字经济与管理学院 | 会计学 |
47 | 2025***003 | 王*扬 | 数字经济与管理学院 | 电子商务 | 数字经济与管理学院 | 经济与金融 |
48 | 2025***025 | 单* | 数字经济与管理学院 | 财务管理 | 数字经济与管理学院 | 经济与金融 |
49 | 2025***505 | 舒* | 人文教育与应用学院 | 汉语言文学 | 数字经济与管理学院 | 审计学 |
50 | 2025***524 | 周*莉 | 人文教育与应用学院 | 汉语言文学 | 数字经济与管理学院 | 审计学 |
51 | 2024***058 | 付* | 数字经济与管理学院 | 电子商务 | 数字经济与管理学院 | 审计学 |
52 | 2025***019 | 罗*佳 | 数字经济与管理学院 | 市场营销 | 数字经济与管理学院 | 审计学 |
53 | 2025***017 | 李* | 数字经济与管理学院 | 市场营销 | 数字经济与管理学院 | 审计学 |
54 | 2025***006 | 邹*宇 | 数字经济与管理学院 | 工商管理 | 数字经济与管理学院 | 审计学 |
55 | 2025***053 | 张*雨 | 人文教育与应用学院 | 汉语言文学 | 数字经济与管理学院 | 审计学 |
56 | 2025***104 | 潘*玥 | 数字经济与管理学院 | 财务管理 | 数字经济与管理学院 | 审计学 |
57 | 2025***550 | 马*欣 | 人文教育与应用学院 | 汉语言文学 | 数字经济与管理学院 | 数字经济 |
58 | 2024***048 | 方*兰 | 数字艺术与设计 | 环境设计 | 数字艺术与设计学院 | 产品设计 |
59 | 2025***094 | 王*羽 | 数字艺术与设计 | 环境设计 | 数字艺术与设计学院 | 产品设计 |
60 | 2025***098 | 陶*杰 | 数字艺术与设计 | 环境设计 | 数字艺术与设计学院 | 视觉传达设计 |
61 | 2025***021 | 戴*晗 | 数字艺术与设计 | 环境设计 | 数字艺术与设计学院 | 视觉传达设计 |
62 | 2025***061 | 郑*�� | 数字艺术与设计 | 环境设计 | 数字艺术与设计学院 | 视觉传达设计 |
63 | 2025***003 | 高*宜 | 人文教育与应用学院 | 广告学 | 数字艺术与设计学院 | 数字媒体技术 |
64 | 2025***015 | 高*琳 | 人工智能与电子工程学院 | 电子信息工程 | 数字艺术与设计学院 | 数字媒体技术 |
65 | 2025***037 | 任*昊 | 智能建造与制造学院 | 建筑电气与智能化 | 数字艺术与设计学院 | 数字媒体技术 |
66 | 2025***278 | 王*轩 | 音乐与舞蹈学院 | 舞蹈表演(国标) | 音乐与舞蹈学院 | 舞蹈表演(民族) |
67 | 2025***263 | 李*晴 | 音乐与舞蹈学院 | 舞蹈表演(国标) | 音乐与舞蹈学院 | 舞蹈表演(民族) |
68 | 2025***198 | 江*香 | 音乐与舞蹈学院 | 舞蹈表演(国标) | 音乐与舞蹈学院 | 舞蹈表演(现代) |
69 | 2025***023 | 唐* | 音乐与舞蹈学院 | 舞蹈表演(国标) | 音乐与舞蹈学院 | 舞蹈表演(现代) |
70 | 2025***331 | 郑*月 | 音乐与舞蹈学院 | 舞蹈表演(国标) | 音乐与舞蹈学院 | 舞蹈表演(现代) |
71 | 2025***041 | 杨* | 智能建造与制造学院 | 智能建造与智慧交通 | 智能建造与制造学院 | 智能制造工程 |
72 | 2025***038 | 余*睿 | 数字经济与管理学院 | 酒店管理 | 智能建造与制造学院 | 智能制造工程 |
73 | 2025***026 | 符*蓉 | 人工智能与电子工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 智能建造与制造学院 | 自动化 |
74 | 2025***038 | 武* | 智能建造与制造学院 | 汽车服务工程 | 智能建造与制造学院 | 自动化 |
75 | 2025***097 | 刘* | 智能建造与制造学院 | 智能制造工程 | 智能建造与制造学院 | 自动化 |
76 | 2025***058 | 乔*毅 | 智能建造与制造学院 | 汽车服务工程 | 智能建造与制造学院 | 自动化 |
77 | 2025***030 | 李* | 智能建造与制造学院 | 智能制造工程 | 智能建造与制造学院 | 自动化 |
78 | 2025***029 | 罗*婷 | 智能建造与制造学院 | 汽车服务工程 | 智能建造与制造学院 | 自动化 |
79 | 2025***051 | 王*彬 | 智能建造与制造 | 汽车服务工程 | 智能建造与制造学院 | 自动化 |
80 | 2025***036 | 饶* | 智能建造与制造学院 | 智能建造与智慧交通 | 智能建造与制造学院 | 自动化 |
81 | 2025***033 | 邹*栖 | 人文教育与应用学院 | 网络与新媒体 | 智能建造与制造学院 | 自动化 |
82 | 2025***106 | 龙*成 | 人文教育与应用学院 | 小学教育 | 智能建造与制造学院 | 自动化 |
83 | 2025***031 | 魏* | 体育与大健康学院 | 社会体育指导与管理 | 体育与大健康学院 | 体育教育 |
84 | 2025***022 | 邓*涵 | 体育与大健康学院 | 社会体育指导与管理 | 体育与大健康学院 | 体育教育 |
85 | 2025***039 | 周*涵 | 体育与大健康学院 | 社会体育指导与管理 | 体育与大健康学院 | 体育教育 |
86 | 2025***006 | 何*轩 | 体育与大健康学院 | 社会体育指导与管理 | 体育与大健康学院 | 体育教育 |
87 | 2025***007 | 张*豪 | 体育与大健康学院 | 社会体育指导与管理 | 体育与大健康学院 | 体育教育 |
88 | 2025***051 | 黄* | 体育与大健康学院 | 社会体育指导与管理 | 体育与大健康学院 | 体育教育 |
89 | 2025***009 | 朱* | 体育与大健康学院 | 社会体育指导与管理 | 体育与大健康学院 | 体育教育 |
90 | 2025***005 | 杨*涵 | 体育与大健康学院 | 休闲体育 | 体育与大健康学院 | 体育教育 |
91 | 2025***033 | 侯*瑶 | 体育与大健康学院 | 休闲体育 | 体育与大健康学院 | 体育教育 |
以上同学开学后到拟转入校区教务部(成都校区行政楼213;眉山校区行政楼828)办理转专业相关手续,后跟新专业新班级领取教材。涉及跨校区同学提前与辅导员沟通办理离校相关手续,开学一周内未办理转专业相关手续视为自动放弃转专业资格(放弃名额不做递补)。
此公示从发布之日起3日内为公示期,公示期内如有异议可向学校教务部反映。
联系人:聂老师
联系电话:028-87959508
四川工商学院教务部
2026年3月3日